Summit Sporting Compact
Escopetas superpuestas de competición
Summit Sporting Compact
TECHNICAL DATA
Summit Sporting Compact
Escopetas superpuestas de competición
| Calibre | 12 | 20 | 28 | 36 |
| Recámara | 70 mm |
70 mm |
76 mm | 76 mm |
| Long. del cañón | 71/76/81/86 | 71/76/81 | 76/81 | 76/81 |
| Banda sup. | Cónicas Ventilada | 10 mm | 10 mm | 8 mm |
| Guardamano | Schnabel | Schnabel | Schnabel | Schnabel |
| Seguro | Selectiva | Selectiva | Selectiva | Selectiva |
| Peso | Kg 3,65 | Kg 3,3 | Kg 3,3 | Kg 3,3 |
| Caída | 35/45/64 mm** | 35/45/64 mm** | 35/45/64 mm** | 35/45/64 mm** |
| Long. de la culata | 355 mm | 355 mm | 355 mm | 355 mm |
| Cantonera | Goma | Goma | Goma | Goma |
| Embalaje | Maletín ABSPRO | Maletín ABSPRO | Maletín ABSPRO | Maletín ABSPRO |
| Mira | Blanca Esférica | Blanca Esférica | Blanca Esférica | Blanca Esférica |
| Chokes | Competition |
Selectachoke Sporting | Selectachoke Sporting | Selectachoke Sporting |
| Tratamiento de superficie con Invisalloy |
Los pesos se calculan con cañones de 76 cm y culatas standard. Cada arma viene con llaves para extraer la culata y ajustar el gatillo.Perdigón de acero bajo pedido cal. 12, 20 y 28.
Culata zurda disponible.
**Considerar una tolerancia de +/- 1 mm
Queda reservado el derecho de aportar en cualquier momento, según nuestro criterio y sin previo aviso, mejoras o modificaciones sobre nuestros productos. Las descripciones, ilustraciones y datos contenidos en nuestro catálogo tienen carácter indicativo.
