Magnus Impact Sporting Magnus Impact Trap
Escopetas superpuestas de competición
Magnus Impact Trap
TECHNICAL DATA
Magnus Impact Sporting
Escopetas superpuestas de competición
| Calibre | 12 | 20 |
| Recámara | 70 mm |
70 mm |
| Long. del cañón | 71/73/76/81/86 | 76/81 |
| Banda sup. | Altura 17 mm | Altura 17 mm |
| Guardamano | Redondeado | Redondeado |
| Seguro | Selectiva | Selectiva |
| Peso | Kg 3,85 | Kg 3,55 |
| Caída | ||
| Long. de la culata | 377 mm | 377 mm |
| Cantonera | Goma | Goma |
| Embalaje | Maletín ABSPRO | Maletín ABSPRO |
| Mira | Blanca Esférica | Blanca Esférica |
| Chokes | Competition |
Selectachoke Sporting |
TECHNICAL DATA
Magnus Impact Trap
Escopetas superpuestas de competición
| Calibre | 12 |
| Recámara | 70 mm |
| Long. del cañón | 76/81 |
| Banda sup. | Altura 17mm |
| Guardamano | Queue castor |
| Seguro | Selectiva |
| Peso | Kg 3,85 |
| Caída | |
| Long. de la culata | 377 mm |
| Cantonera | Goma |
| Embalaje | Maletín ABSPRO |
| Mira | Blanca Esférica |
| Chokes | Competition |
| Grabado a mano |
| Tratamiento de superficie con Invisalloy |
Los pesos se calculan con cañones de 76 cm y culatas standard. Cada arma viene con llaves para extraer la culata y ajustar el gatillo. Perdigónde acero bajo pedido.
Culata zurda disponible.
Queda reservado el derecho de aportar en cualquier momento, según nuestro criterio y sin previo aviso, mejoras o modificaciones sobre nuestros productos. Las descripciones, ilustraciones y datos contenidos en nuestro catálogo tienen carácter indicativo.
