Invictus X
INvictus X Sporting
Invictus X Trap
Invictus X Ascent Sporting
Invictus X Ascent Trap
Escopetas superpuestas de competición
INVICTUS X Sporting
TECHNICAL DATA
INVICTUS X SPORTING
Escopetas superpuestas de competición
| Calibre | 12 |
| Recamára | 70 mm |
| Long. del cañón | 71/76/81/86 |
| Banda sup. | Conicas Ventilada |
| Gardamano | Redondeado Winged*** |
| Seguro | Selectiva |
| Peso | Kg 3,75* |
| Caida | 37/57 mm** |
| Long. de la culata | 377 mm |
| Cantonera | Goma |
| Embalaje | Maletin THERMO WODEN |
| Mira | Blanca Esférica |
| Chokes |
TECHNICAL DATA
INVICTUS X TRAP
Escopetas superpuestas de competición
| Calibre | 12 |
| Recamára | 70 mm |
| Long. del cañón | 76/81 |
| Banda sup. | Conicas Ventilada |
| Gardamano | Redondeado Winged*** |
| Seguro | Fijo |
| Peso | Kg 3,75* |
| Caida | 32/42 mm** |
| Long. de la culata | 377 mm |
| Cantonera | Goma ventilada |
| Embalaje | Maletin THERMO WODEN |
| Mira | Blanca Esférica |
| Chokes |
TECHNICAL DATA
INVICTUS X ASCENT SPORTING
Escopetas superpuestas de competición
| Calibre | 12 |
| Recamára | 70 mm |
| Long. del cañón | 76/81 |
| Banda sup. | Altura 9 mm |
| Gardamano | Redondeado Winged*** |
| Seguro | Selectiva |
| Peso | Kg 3,9* |
| Caida | |
| Long. de la culata | 377 mm |
| Cantonera | Goma |
| Embalaje | Maletin THERMO WODEN |
| Mira | Blanca Esférica |
| Chokes |
TECHNICAL DATA
INVICTUS X ASCENT TRAP
Escopetas superpuestas de competición
| Calibre | 12 |
| Recamára | 70 mm |
| Long. del cañón | 76/81 |
| Banda sup. | Altura 9 mm |
| Gardamano | Redondeado Winged*** |
| Seguro | Fijo |
| Peso | Kg 3,9* |
| Caida | |
| Long. de la culata | 377 mm |
| Cantonera | Goma ventilada |
| Embalaje | Maletin THERMO WODEN |
| Mira | Blanca Esférica |
| Chokes |
| Homologado para perdigón de aceros |
| Grabado a mano |
| Tratamiento de superficie con Invisalloy |
* Los pesos se calculan como promedio con cañones de 76 cm y culatas de densidad estándar. En el embalaje se incluyen llaves de desmontaje de la culata y de regulación del gatillo.
Tener en cuenta una tolerancia de +/- 1 mm.
*** Dispositivo patentado / Patented device.
Culata zurda disponible.