| Gauge | 8x57 JRSnode id: 2079 | 30 R blasernode id: 2082 | 9,3x74Rnode id: 2084 | 30.06node id: 2542 |
| Chamber | ||||
| Barrels length | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Top rib | Tapered suitable for scopes | Tapered suitable for scopes | Tapered suitable for scopes | Tapered suitable for scopes |
| Forend | Schnabel | Schnabel | Rounded | Schnabel |
| Weight | Kg 3,150 | Kg 3,150 | Kg 3,150 | Kg 3,150 |
| Drop | ||||
| Stock length | 375 mm | 375 mm | 375 mm | 375 mm |
| Pad | Wood checkered | Wood checkered | Wood checkered | Wood checkered |
| Packing | Thermo case | Thermo case | Thermo case | Thermo case |
| Sight | Rear sight and fluorescent sight in optic fiber | Rear sight and fluorescent sight in optic fiber | Rear sight and fluorescent sight in optic fiber | Rear sight and fluorescent sight in optic fiber |
| Chokes |
Left hand stock on request.