Calibro | 20/36 | 28 | 12 |
Camera | 76 mm | 70 mm * | 76 mm |
Lunghezza canne | 66/71/76 ** | 66/71/76 ** | 66/71/76 ** |
Bindella superiore | Conica | Conica | Conica |
Bindella laterale | Intera | Intera | Intera |
Sicura | |||
Peso | Kg 2,9 | Kg 2,9 | Kg 3,1 |
Piega | 37/57 mm | 37/57 mm | 37/57 mm |
Lunghezza calcio | 373 mm | 373 mm | 373 mm |
Calciolo | Legno zigrinato | Legno zigrinato | Legno zigrinato |
Imballo | Valigetta thermo | Valigetta thermo | Valigetta thermo |
Mirino | Ottone | Ottone | Ottone |
Strozzature | 5 Selectachoke | 5 Selectachoke | 5 |
(*) Camera da 70 mm disponibile solo in cal. 28.(**)
Canne da cm 76 disponibili solo per i calibri 12 / 20 / 28.
I pesi sono calcolati mediamente con canne da 71 cm e calci di densità standard.
Nell’imballo portacinghia inclusa.
Steel Shot nei cal. 12 e 20.
Calibro | 20/36 | 28 | 12 |
Camera | 76 mm | 70 mm * | 76 mm |
Lunghezza canne | 66/71/76 ** | 66/71/76 ** | 66/71/76 ** |
Bindella superiore | Conica | Conica | Conica |
Bindella laterale | Intera | Intera | Intera |
Sicura | |||
Peso | Kg 2,5 | Kg 2,5 | Kg 2,7 |
Piega | 37/57 mm | 37/57 mm | 37/57 mm |
Lunghezza calcio | 373 mm | 373 mm | 373 mm |
Calciolo | Legno zigrinato | Legno zigrinato | Legno zigrinato |
Imballo | Valigetta thermo | Valigetta thermo | Valigetta thermo |
Mirino | Ottone | Ottone | Ottone |
Strozzature | 5 Selectachoke | 5 Selectachoke | 5 |
(*) Camera da 70 mm disponibile solo in cal. 28.(**)
Canne da cm 76 disponibili solo per i calibri 12 / 20 / 28.
I pesi sono calcolati mediamente con canne da 71 cm e calci di densità standard.
Nell’imballo portacinghia inclusa.
Steel Shot nei cal. 12 e 20.