Calibro | 20/36node id: 2025 | 28node id: 2026 | 12node id: 2072 |
Camera | 76 mm | 76 mm | 76 mm |
Lunghezza canne | 66/71/76 * | 66/71/76 * | 66/71/76 * |
Bindella superiore | Conica | Conica | Conica |
Astina | Tonda | Tonda | Tonda |
Peso | Kg 2,9 | Kg 2,9 | Kg 3,1 |
Piega | 37/57 mm** | 37/57 mm** | 37/57 mm** |
Lunghezza calcio | 375 mm | 375 mm | 375 mm |
Calciolo | Legno zigrinato | Legno zigrinato | Legno zigrinato |
Imballo | Valigetta thermo | Valigetta thermo | Valigetta thermo |
Mirino | Ottone | Ottone | Ottone |
Strozzature | 5 Selectachoke | 5 Selectachoke | 5 |
(*)Canne da cm 76 disponibili solo per i calibri 12 / 20 / 28.
(**)Pieghe dei calci indicative, considerare sempre una tolleranza di +/-1 mm.
I pesi sono calcolati mediamente con canne da 71 cm e calci di densità standard.
Nell’imballo portacinghia inclusa.
Steel Shot nei cal. 12, 20 e 28.
Calcio per mancini disponibile.
Calibro | 20/36node id: 2074 | 28node id: 2075 | 12node id: 2076 |
Camera | 76 mm | 76 mm | 76 mm |
Lunghezza canne | 66/71/76 * | 66/71/76 * | 66/71/76 * |
Bindella superiore | Conica | Conica | Conica |
Astina | Tonda | Tonda | Tonda |
Peso | Kg 2,5 | Kg 2,5 | Kg 2,7 |
Piega | 37/57 mm** | 37/57 mm** | 37/57 mm** |
Lunghezza calcio | 375 mm | 375 mm | 375 mm |
Calciolo | Legno zigrinato | Legno zigrinato | Legno zigrinato |
Imballo | Valigetta thermo | Valigetta thermo | Valigetta thermo |
Mirino | Ottone | Ottone | Ottone |
Strozzature | 5 Selectachoke | 5 Selectachoke | 5 |
(*)Canne da cm 76 disponibili solo per i calibri 12 / 20 / 28.
(**)Pieghe dei calci indicative, considerare sempre una tolleranza di +/-1 mm.
I pesi sono calcolati mediamente con canne da 71 cm e calci di densità standard.
Nell’imballo portacinghia inclusa.
Steel Shot nei cal. 12, 20 e 28.
Calcio per mancini disponibile.