| Kaliber | 12node id: 2137 | 20/36node id: 2138 | 28node id: 2139 |
| Kammer | 76 mm | 76 mm | 76 mm |
| Lauflänge | 61/66/71/76 * | 61/66/71/76 * | 61/66/71/76 * |
| Laufschiene | Konisch | 6 mm | 6 mm |
| Vordershaft | Schnabel | Schnabel | Schnabel |
| Gewicht | Kg 3,1 | Kg 2,85 | Kg 2,85 |
| Senkung | 37/57 mm** | 37/57 mm** | 37/57 mm** |
| Schaftlänge | 375 mm | 375 mm | 375 mm |
| Kappe | Holz mit fischhaut | Holz mit fischhaut | Holz mit fischhaut |
| Verpackung | Koffer modell Injec | Koffer modell Injec | Koffer modell Injec |
| Korn | Messing | Messing | Messing |
| Chokebohrungen | 5 | 5 Selectachoke | 5 Selectachoke |
Durchschnittwerte bei Läufen von 71 cm und Standardschäften. Riemenbügel in der Lieferung einbegriffen.
(*)Lauflänge 76 cm nur für Kaliber 12 / 20 / 28 lieferbar. Lauflänge 61 cm nur für Kaliber 12 / 20 lieferbar.
(**)Beachten sie eine toleranz von +/- 1 mm
Steel Shot Auf Anfrage
Steel Shot kal. 12 und 20.
Linksschäftungen auf Anfrag
| Kaliber | 12node id: 2140 | 20/36node id: 2141 | 28node id: 2142 |
| Kammer | 76 mm | 76 mm | 76 mm * |
| Lauflänge | 61/66/71/76 ** | 61/66/71/76 ** | 61/66/71/76 ** |
| Laufschiene | Konisch | 6 mm | 6 mm |
| Vordershaft | Schnabel | Schnabel | Schnabel |
| Gewicht | Kg 2,7 | Kg 2,5 | Kg 2,5 |
| Senkung | 37/57 mm | 37/57 mm | 37/57 mm*** |
| Schaftlänge | 375 mm | 375 mm | 375 mm |
| Kappe | Holz mit fischhaut | Holz mit fischhaut | Holz mit fischhaut |
| Verpackung | Koffer modell Injec | Koffer modell Injec | Koffer modell Injec |
| Korn | Messing | Messing | Messing |
| Chokebohrungen | 5 | 5 Selectachoke | 5 Selectachoke |
Durchschnittwerte bei Läufen von 71 cm und Standardschäften. Riemenbügel in der Lieferung einbegriffen.
(*)Lauflänge 76 cm nur für Kaliber 12 / 20 / 28 lieferbar. Lauflänge 61 cm nur für Kaliber 12 / 20 lieferbar.
(**)Beachten sie eine toleranz von +/- 1 mm
Steel Shot Auf Anfrage
Steel Shot kal. 12 und 20.
Linksschäftungen auf Anfrag