| Kaliber | 12node id: 2004 | 20/36node id: 2005 | 28node id: 2006 |
| Kammer | 76 mm | 76 mm | 76 mm |
| Lauflänge | 61/66/71/76 * | 61/66/71/76 * | 61/66/71/76 * |
| Laufschiene | Konisch | 6 mm | 6 mm |
| Vordershaft | Schnabel | Schnabel | Schnabel |
| Gewicht | Kg 3,1 | Kg 2,85 | Kg 2,85 |
| Senkung | 35/45/64 mm ** | 35/45/64 mm ** | 35/45/64 mm ** |
| Schaftlänge | 355 mm | 355 mm | 355 mm |
| Kappe | Holz mit fischhaut | Holz mit fischhaut | Holz mit fischhaut |
| Verpackung | Koffer modell Injec | Koffer modell Injec | Koffer modell Injec |
| Korn | Messing | Messing | Messing |
| Chokebohrungen | 5 | 5 Selectachoke | 5 Selectachoke |
(*)Lauflänge 76 cm nur für Kaliber 12 / 20 / 28 lieferbar. Lauflänge 61 cm nur für Kaliber 12 / 20 lieferbar.
(**)Beachten sie eine toleranz von +/- 1 m
Durchschnittwerte bei Läufen von 71 cm und Standardschäften. Riemenbügel in der Lieferung einbegriffen.
Steel Shot kal. 12, 20 und 28.
Linksschäftungen auf Anfrage
| Kaliber | 12node id: 2007 | 20/36node id: 2008 | 28node id: 2009 |
| Kammer | 76 mm | 76 mm | 70 mm |
| Lauflänge | 61/66/71/76 * | 61/66/71/76 * | 61/66/71/76 * |
| Laufschiene | Konisch | 6 mm | 6 mm |
| Vordershaft | Schnabel | Schnabel | Schnabel |
| Gewicht | Kg 2,7 | Kg 2,5 | Kg 2,5 |
| Senkung | 35/45/64 mm ** | 35/45/64 mm ** | 35/45/64 mm ** |
| Schaftlänge | 355 mm | 355 mm | 355 mm |
| Kappe | Holz mit fischhaut | Holz mit fischhaut | Holz mit fischhaut |
| Verpackung | Koffer modell Injec | Koffer modell Injec | Koffer modell Injec |
| Korn | Messing | Messing | Messing |
| Chokebohrungen | 5 | 5 Selectachoke | 5 Selectachoke |
(*)Lauflänge 76 cm nur für Kaliber 12 / 20 / 28 lieferbar. Lauflänge 61 cm nur für Kaliber 12 / 20 lieferbar.
(**)Beachten sie eine toleranz von +/- 1 m
Durchschnittwerte bei Läufen von 71 cm und Standardschäften. Riemenbügel in der Lieferung einbegriffen.
Steel Shot kal. 12, 20 und 28.
Linksschäftungen auf Anfrage