Kaliber | 12node id: 2031 |
Kammer | 70 mm |
Lauflänge | 71/76/81/86 |
Laufschiene | Conisch ventiliert |
Vordershaft | Schnabel |
Sicherung | Selettive |
Gewicht | Kg 3,7 |
Senkung | 37/57 mm** |
Schaftlänge | 377 mm |
Kappe | Gummi voll |
Verpackung | Koffer modell ABSPRO |
Korn | Rund weiss |
Chokebohrungen | Competition |
Durchschnittwerte bei Läufen von 76 cm und Standardschäften. Abzugsregulierung in der Lieferung einbegriffen.Steel shot auf anfrage.
Linksschäftungen auf Anfrage
DTS-Schäfte auf Anfrage
**Beachten sie eine toleranz von +/- 1 mm
Kaliber | 12node id: 2033 |
Kammer | 70 mm |
Lauflänge | 76/81 |
Laufschiene | Konisch ventiliert |
Vordershaft | Biberschwanz |
Sicherung | Feste |
Gewicht | Kg 3,7 |
Senkung | 32/42 mm ** |
Schaftlänge | 377 mm |
Kappe | Gummi ventiliert |
Verpackung | Koffer modell ABSPRO |
Korn | Rund weiss |
Chokebohrungen | Competition |
Durchschnittwerte bei Läufen von 76 cm und Standardschäften. Abzugsregulierung in der Lieferung einbegriffen.Steel shot auf anfrage.
Linksschäftungen auf Anfrage
DTS-Schäfte auf Anfrage
**Beachten sie eine toleranz von +/- 1 mm