Kaliber | 20node id: 2190 | 28node id: 2539 |
Kammer | 76 mm | 76 mm |
Lauflänge | 66/71/76 | 66/71/76 |
Laufschiene | Konisch ventiliert | Konisch ventiliert |
Vordershaft | Abgerundet * | Abgerundet* |
Gewicht | Kg 2,95 | Kg 2,95 |
Senkung | 37/57 mm** | 37/57 mm** |
Schaftlänge | 375 mm | 375 mm |
Kappe | HOLZ MIT FISCHHAUT | HOLZ MIT FISCHHAUT |
Verpackung | KOFFER MODELL THERMO WOODEN | KOFFER MODELL THERMO WOODEN |
Korn | MESSING | MESSING |
Chokebohrungen | 5 Selectachoke | 5 Selectachoke |
Durchschnittwerte bei Läufen von 71 cm und Standardschäften.
(*) Patentierte Baugruppe
(**) Beachten sie eine toleranz von +/- 1 m
Riemenbügel in der Lieferung einbegriffen.
Linksschäftungen auf Anfrage