| Kaliber | 12node id: 2129 | 20node id: 2130 | 28node id: 2131 | 36node id: 2132 |
| Kammer | 70 mm | 70 mm | 76 mm | 76 mm |
| Lauflänge | 71/76/81/86 | 71/76/81 | 76/81 | 76/81 |
| Laufschiene | Conisch ventiliert | 10 mm | 10 mm | 8 mm |
| Vordershaft | Schnabel | Schnabel | Schnabel | Schnabel |
| Sicherung | Selettive | Selettive | Selettive | Selettive |
| Gewicht | Kg 3,75 | Kg 3,45 | Kg 3,45 | Kg 3,45 |
| Senkung | 37/57 mm** | 37/57 mm** | 37/57 mm** | 37/57 mm** |
| Schaftlänge | 377 mm | 377 mm | 377 mm | 377 mm |
| Kappe | Gummi voll | Gummi voll | Gummi voll | Gummi voll |
| Verpackung | Koffer modell ABSPRO | Koffer modell ABSPRO | Koffer modell ABSPRO | Koffer modell ABSPRO |
| Korn | Rund weiss | Rund weiss | Rund weiss | Rund weiss |
| Chokebohrungen | Competition | Selectachoke Sporting | Selectachoke Sporting | Selectachoke Sporting |
Durchschnittwerte bei Läufen von 76 cm und Standardschäften. Abzugsregulierung in der Lieferung einbegriffen.Steel shot auf anfrage.
Linksschäftungen auf Anfrage
DTS-Schäfte auf Anfrage
**Beachten sie eine toleranz von +/- 1 mm
| Kaliber | 12node id: 2133 |
| Kammer | 70 mm |
| Lauflänge | 76/81 |
| Laufschiene | Conisch ventiliert |
| Vordershaft | Biberschwanz |
| Sicherung | Feste |
| Gewicht | Kg 3,7 |
| Senkung | 32/42 mm** |
| Schaftlänge | 377 mm |
| Kappe | Gummi ventiliert |
| Verpackung | Koffer modell ABSPRO |
| Korn | Rund weiss |
| Chokebohrungen | Maxischoke Competition Competition |
Durchschnittwerte bei Läufen von 76 cm und Standardschäften. Abzugsregulierung in der Lieferung einbegriffen.Steel shot auf anfrage.
Linksschäftungen auf Anfrage
DTS-Schäfte auf Anfrage
**Beachten sie eine toleranz von +/- 1 mm