| Kaliber | 12node id: 2561 | 20node id: 2694 | 28node id: 2695 |
| Kammer | 70 mm | 70 mm | 76 mm |
| Lauflänge | 71/76/81 | 71/76/81 | 76/81 |
| Laufschiene | Conisch ventiliert | Conisch ventiliert | Conisch ventiliert |
| Vordershaft | Abgerundet | Abgerundet | Abgerundet |
| Sicherung | Selettive | Selettive | Selettive |
| Gewicht | Kg 3,50 | Kg 3,40 | Kg 3,40 |
| Senkung | 35/44/64 mm* | 35/44/64 mm* | 35/44/64 mm* |
| Schaftlänge | 355 mm | 355 mm | 355 mm |
| Kappe | Gummi voll | Gummi voll | Gummi voll |
| Verpackung | Koffer modell ABSPRO | Koffer modell ABSPRO | Koffer modell ABSPRO |
| Korn | Rund weiss | Rund weiss | Rund weiss |
| Chokebohrungen | Competition | Selecta | Selecta |
Durchschnittwerte bei Läufen von 76 cm und Standardschäften. Abzugsregulierung in der Lieferung einbegriffen.Steel shot auf anfrage.
Linksschäftungen auf Anfrage
*Beachten sie eine toleranz von +/- 1 mm