Kaliber | 12node id: 2548 |
Kammer | 70 mm |
Lauflänge | 71/76/81/86 |
Laufschiene | Konisch ventiliert |
Vordershaft | Abgerundet |
Sicherung | Selettive |
Gewicht | Kg 3,75 |
Senkung | 37/57 mm** |
Schaftlänge | 377 mm |
Kappe | Gummi voll |
Verpackung | ABSPRO Koffer modell |
Korn | Rund weiss |
Chokebohrungen | Competition |
Durchschnittwerte bei Läufen von 76 cm und Standardschäften. Abzugsregulierung in der Lieferung einbegriffen. Steel shot auf anfrage.
Linksschäftungen auf Anfrage
DTS-Schäfte auf Anfrage
**Beachten sie eine toleranz von +/- 1 mm
Kaliber | 12node id: 2549 |
Kammer | 70 mm |
Lauflänge | 76/81 |
Laufschiene | Konisch ventiliert |
Vordershaft | Biberschwanz |
Sicherung | Feste |
Gewicht | Kg 3,75 |
Senkung | 32/42 mm** |
Schaftlänge | 377 mm |
Kappe | Gummi ventiliert |
Verpackung | ABSPRO Koffer modell |
Korn | Rund weiss |
Chokebohrungen | Competition |
Durchschnittwerte bei Läufen von 76 cm und Standardschäften. Abzugsregulierung in der Lieferung einbegriffen. Steel shot auf anfrage.
Linksschäftungen auf Anfrage
DTS-Schäfte auf Anfrage
**Beachten sie eine toleranz von +/- 1 mm