Kaliber | 12node id: 2168 |
Kammer | 70 mm |
Lauflänge | 76/81/86 |
Laufschiene | Conisch ventiliert |
Vordershaft | Abgerundet |
Sicherung | Selettive |
Gewicht | Kg 3,75 |
Senkung | 37/57 mm** |
Schaftlänge | 377 mm |
Kappe | Gummi voll |
Verpackung | Koffer modell ABSPRO |
Korn | Rund weiss |
Chokebohrungen | **/* - ***/* - ****/** - ****/*** - ***/** |
Durchschnittwerte bei Läufen von 76 cm und Standardschäften. Abzugsregulierung in der Lieferung einbegriffen.
Linksschäftungen auf Anfrage
**Beachten sie eine toleranz von +/- 1 mm
Kaliber | 12node id: 2169 |
Kammer | 70 mm |
Lauflänge | 76/81/86 |
Laufschiene | Conisch ventiliert |
Sicherung | Feste |
Gewicht | Kg 3,75 |
Senkung | 32/42 mm** |
Schaftlänge | 377 mm |
Kappe | Gummi voll |
Verpackung | Koffer modell ABSPRO |
Korn | Rund weiss |
Chokebohrungen | **/* - ***/* - ****/** - ****/*** - ***/** |
Durchschnittwerte bei Läufen von 76 cm und Standardschäften. Abzugsregulierung in der Lieferung einbegriffen.
Linksschäftungen auf Anfrage
**Beachten sie eine toleranz von +/- 1 mm