Kaliber | 12node id: 2118 |
Kammer | 70 mm |
Lauflänge | 76/81 |
Laufschiene | Höhe 9 mm |
Vordershaft | Abgerundet |
Sicherung | Selettive |
Gewicht | Kg 3,9 |
Senkung | |
Schaftlänge | 377 mm |
Kappe | Gummi voll |
Verpackung | Koffer modell ABSPRO |
Korn | Rund weiss |
Chokebohrungen | Competition |
Durchschnittwerte bei Läufen von 76 cm und Standardschäften. Abzugsregulierung in der Lieferung einbegriffen.Steel shot auf anfrage. Linksschäftungen auf Anfrage
Kaliber | 12node id: 2119 |
Kammer | 70 mm |
Lauflänge | 76/81 |
Laufschiene | Höhe 9 mm |
Vordershaft | Biberschwanz |
Sicherung | Feste |
Gewicht | Kg 3,9 |
Senkung | |
Schaftlänge | 377 mm |
Kappe | Gummi ventiliert |
Verpackung | Koffer modell ABSPRO |
Korn | Rund weiss |
Chokebohrungen | Competition |
Durchschnittwerte bei Läufen von 76 cm und Standardschäften. Abzugsregulierung in der Lieferung einbegriffen.Steel shot auf anfrage. Linksschäftungen auf Anfrage