Magnus Impact Sporting Magnus Impact Trap
Bockdoppelflinten für den Sport
Magnus Impact Trap
TECHNICAL DATA
Magnus Impact Sporting
Bockdoppelflinten für den Sport
| Kaliber | 12 | 20 |
| Kammer | 70 mm |
70 mm |
| Lauflänge | 71/73/76/81/86 | 76/81 |
| Laufschiene | Höhe 17 mm | Höhe 17 mm |
| Vorderschaft | Abgerundet | Abgerundet |
| Sicherung | Selettive | Selettive |
| Gewicht | Kg 3,85 | Kg 3,55 |
| Senkung | ||
| Schaftlänge | 377 mm | 377 mm |
| Kappe | Gummi voll | Gummi voll |
| Verpackung | Koffer modell ABSPRO | Koffer modell ABSPRO |
| Korn | Rund weiss | Rund weiss |
| Chokebohrungen | Competition |
Selectachoke Sporting |
TECHNICAL DATA
Magnus Impact Trap
Bockdoppelflinten für den Sport
| Kaliber | 12 |
| Kammer | 70 mm |
| Lauflänge | 76/81 |
| Laufschiene | Höhe 17 mm |
| Vorderschaft | Biberschwanz |
| Sicherung | Selettive |
| Gewicht | Kg 3,85 |
| Senkung | |
| Schaftlänge | 377 mm |
| Kappe | Gummi voll |
| Verpackung | Koffer modell ABSPRO |
| Korn | Rund weiss |
| Chokebohrungen | Competition |
| Handgravur |
| Invisalloy Oberflächebehandlung |
Durchschnittwerte bei Läufen von 76 cm und Standardschäften. Abzugsregulierung in der Lieferung einbegriffen.Steel shot auf anfrage.
Linksschäftungen auf Anfrage.
Linksschäftungen auf Anfrage.
Wir behalten uns das Recht auf technische Änderungen der abgebildeten und beschriebenen Produkte ohne vorherige Ankündigung vor. Die in diesem Katalog enthalteten Beschreibungen, Abbildungen und technischen Daten sind nicht verbindlich.
