Ellipse Evolution Sporting Ellipse Evolution Trap
Bockdoppelflinten für den Sport
Ellipse Evolution Sporting
TECHNICAL DATA
Ellipse Evolution Sporting
Bockdoppelflinten für den Sport
| Kaliber | 12 |
| Kammer | 70 mm |
| Lauflänge | 76/81 |
| Laufschiene | Conisch ventiliert EVOLUTION |
| Vorderschaft | Abgerundet |
| Sicherung | Selettive |
| Gewicht | Kg 3,90 |
| Senkung | |
| Schaftlänge | 377 mm |
| Kappe | Gummi voll |
| Verpackung | Koffer modell ABSPRO |
| Korn | Rund weiss |
| Chokebohrungen | Competition |
TECHNICAL DATA
Ellipse Evolution TRAP
Bockdoppelflinten für den Sport
| Kaliber | 12 |
| Kammer | 70 mm |
| Lauflänge | 76/81 |
| Laufschiene | Conisch ventiliert EVOLUTION |
| Vorderschaft | Biberschwanz |
| Sicherung | Feste |
| Gewicht | Kg 3,90 |
| Senkung | |
| Schaftlänge | 377 mm |
| Kappe | Gummi voll |
| Verpackung | Koffer modell ABSPRO |
| Korn | Rund weiss |
| Chokebohrungen | Competition |
| Handgravur |
| Invisalloy Oberflächebehandlung |
Durchschnittwerte bei Läufen von 76 cm und Standardschäften. Abzugsregulierung in der Lieferung einbegriffen.Steel shot auf anfrage.
Linksschäftungen auf Anfrage
Linksschäftungen auf Anfrage
Wir behalten uns das Recht auf technische Änderungen der abgebildeten und beschriebenen Produkte ohne vorherige Ankündigung vor. Die in diesem Katalog enthalteten Beschreibungen, Abbildungen und technischen Daten sind nicht verbindlich.
