| Ручная гравировка | Испытание на сопротивление | ||
|
Поверхностная обработка типа Invisalloy |
Сертификация оружия для применения стальной дроби | ||
| Сверхлегкое ружье |
| Maxum | |||
|---|---|---|---|
| Калибр | 12 | 20/36 | 28 |
| Камера | 76 mm | 76 mm | 70 mm * |
| Длина стволов | 66/71/76 ** | 66/71/76 ** | 66/71/76 ** |
| Bерхняя планка | Kоническая | Kоническая | Kоническая |
| Боковая планка полная | Невентилируемая | Невентилируемая | Невентилируемая |
| Вес | Kg 3,1 | Kg 2,8 | Kg 2,8 |
| Рeбро | 36/57 mm | 36/57 mm | 36/57 mm |
| Длина приклада | 373 mm | 373 mm | 373 mm |
| Затыник | Приклад дерево с насечкой | Приклад дерево с насечкой | Приклад дерево с насечкой |
| Упаковка | Kейс модели thermo | Kейс модели thermo | Kейс модели thermo |
| Прицел | Латунь | Латунь | Латунь |
| Чоки | 5 | 5 Selectachoke | 5 Selectachoke |
| Maxum Light | |||
|---|---|---|---|
| Калибр | 12 | 20/36 | 28 |
| Камера | 76 mm | 76 mm | 70 mm * |
| Длина стволов | 66/71/76 ** | 66/71/76 ** | 66/71/76 ** |
| Bерхняя планка | Kоническая | Kоническая | Kоническая |
| Боковая планка полная | Невентилируемая | Невентилируемая | Невентилируемая |
| Вес | Kg 2,7 | Kg 2,3 | Kg 2,3 |
| Рeбро | 36/57 mm | 36/57 mm | 36/57 mm |
| Длина приклада | 373 mm | 373 mm | 373 mm |
| Затыник | Приклад дерево с насечкой | Приклад дерево с насечкой | Приклад дерево с насечкой |
| Упаковка | Kейс модели thermo | Kейс модели thermo | Kейс модели thermo |
| Прицел | Латунь | Латунь | Латунь |
| Чоки | 5 | 5 Selectachoke | 5 Selectachoke |
(*) Камера на 70 мм поставляется только для кал 28.
(**) Стволы на 76 см делаются только для калибров 12 / 20 / 28.
Вес рассчитан в среднем на прицел 71 и приклады стандартной плотности Предлагаются стволы с постоянными чоками. Антабки поставляются в комплекте.
Steel Shot для кал. 12 и 20.





