| Ручная гравировка | Испытание на сопротивление | ||
|
Поверхностная обработка типа Invisalloy |
Сертификация оружия для применения стальной дроби | ||
| Сверхлегкое ружье |
| Express Trofeo | |||
|---|---|---|---|
| Калибр | 8x57 JRS | 30 R blaser | 9,3x74R |
| Длина стволов | 55 | 55 | 55 |
| Bерхняя планка | Kоническая с пазом под оптику | Kоническая с пазом под оптику | Kоническая с пазом под оптику |
| Боковая планка полная | Невентилируемая | Невентилируемая | Невентилируемая |
| Вес | Kg 3,150 | Kg 3,150 | Kg 3,150 |
| Длина приклада | 373 mm | 373 mm | 373 mm |
| Затыник | Приклад дерево с насечкой | Приклад дерево с насечкой | Приклад дерево с насечкой |
| Упаковка | Kейс модели thermo | Kейс модели thermo | Kейс модели thermo |
| Прицел | Bзвод и мушка из светящегоя оптического волокна | Bзвод и мушка из светящегоя оптического волокна | Bзвод и мушка из светящегоя оптического волокна |



