| Handgravur | Festigkeitsprüfung | ||
|
Invisalloy Oberflächebehandlung |
Zulassung für die Verwendung von Stahlschrot | ||
| Extraleichtes Gewehr |
| Maxum | |||
|---|---|---|---|
| Kaliber | 12 | 20/36 | 28 |
| Kammer | 76 mm | 76 mm | 70 mm * |
| Lauflänge | 66/71/76 ** | 66/71/76 ** | 66/71/76 ** |
| Laufschiene | Conisch | Conisch | Conisch |
| Mittelschiene | Voll | Voll | Voll |
| Gewicht | Kg 3,1 | Kg 2,8 | Kg 2,8 |
| Senkung | 36/57 mm | 36/57 mm | 36/57 mm |
| Schaftlänge | 373 mm | 373 mm | 373 mm |
| Kappe | Holz mit fischhaut | Holz mit fischhaut | Holz mit fischhaut |
| Verpackung | Koffer modell Thermo | Koffer modell Thermo | Koffer modell Thermo |
| Korn | Messing | Messing | Messing |
| Chokebohrungen | 5 | 5 Selectachoke | 5 Selectachoke |
| Maxum Light | |||
|---|---|---|---|
| Kaliber | 12 | 20/36 | 28 |
| Kammer | 76 mm | 76 mm | 70 mm * |
| Lauflänge | 66/71/76 ** | 66/71/76 ** | 66/71/76 ** |
| Laufschiene | Conisch | Conisch | Conisch |
| Mittelschiene | Voll | Voll | Voll |
| Gewicht | Kg 2,7 | Kg 2,3 | Kg 2,3 |
| Senkung | 36/57 mm | 36/57 mm | 36/57 mm |
| Schaftlänge | 373 mm | 373 mm | 373 mm |
| Kappe | Holz mit fischhaut | Holz mit fischhaut | Holz mit fischhaut |
| Verpackung | Koffer modell Thermo | Koffer modell Thermo | Koffer modell Thermo |
| Korn | Messing | Messing | Messing |
| Chokebohrungen | 5 | 5 Selectachoke | 5 Selectachoke |
(*) Kammer von 70 mm erhältlich nur bei kal. 28.
(**)Lauflänge 76 cm nur für Kaliber 12 / 20 / 28 lieferbar.
Durchschnittwerte bei Läufen von 71 cm und Standardschäften. Läufe mit fester Chokebohrung sind auch erhältlich. Riemenbügel in der Lieferung einbegriffen.
Steel Shot kal. 12 und 20.





