| Handgravur | Festigkeitsprüfung | ||
|
Invisalloy Oberflächebehandlung |
Zulassung für die Verwendung von Stahlschrot | ||
| Extraleichtes Gewehr |
| Maxum Impact Sporting | ||
|---|---|---|
| Kaliber | 12 | 20 |
| Kammer | 70 mm | 70 mm |
| Lauflänge | 71/73/76/81/86 | 76/81 |
| Laufschiene | Conisch ventiliert | Conisch ventiliert |
| Mittelschiene | Ventiliert | Ventiliert |
| Sicherung | Selettive | Selettive |
| Gewicht | Kg 3,85 | Kg 3,85 |
| Senkung | ||
| Schaftlänge | 377 mm | 377 mm |
| Kappe | Gummi voll | Gummi voll |
| Verpackung | Koffer modell Thermo | Koffer modell Thermo |
| Korn | Rund weiss | Rund weiss |
| Chokebohrungen | Competition | Selectachoke Sporting |
| Maxum Impact Trap | |
|---|---|
| Kaliber | 12 |
| Kammer | 70 mm |
| Lauflänge | 76/81 |
| Laufschiene | Conisch ventiliert |
| Mittelschiene | Ventiliert |
| Sicherung | Feste |
| Gewicht | Kg 3,85 |
| Senkung | |
| Schaftlänge | 377 mm |
| Kappe | Gummi voll |
| Verpackung | Koffer modell Thermo |
| Korn | Rund weiss |
| Chokebohrungen | Competition |
(*) Kammer von 70 mm erhältlich nur bei kal. 28.
(**)Lauflänge 76 cm nur für Kaliber 12 / 20 / 28 lieferbar.
Durchschnittwerte bei Läufen von 71 cm und Standardschäften. Riemenbügel in der Lieferung einbegriffen.
Steel shot auf anfrage.


