Magnus Syren Sporting
Magnus Syren Sporting

Calibre | 12 | 20 | 28 |
Chambre | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Long. de canon | 71/76/81/86 | 71/76/81 | 76/81 |
Bande sup. | Conique Ventilée | 10 mm | 10 mm |
Bande lat. | Ventilée | Ventilée | Ventilée |
Sureté | Sélective | Sélective | Sélective |
Poids | Kg 3,7 | Kg 3,7 | Kg 3,7 |
Pente | 35/45/64 mm | 35/45/64 mm | 35/45/64 mm |
Long. de crosse | 356 mm | 356 mm | 356 mm |
Plaque de couche | Caoutchouc plein | Caoutchouc plein | Caoutchouc plein |
Emballage | Malette ABSPRO | Malette ABSPRO | Malette ABSPRO |
Point de mire | Blanc sphérique | Blanc sphérique | Blanc sphérique |
Chokes | Competition | Selectachoke Sporting | Selectachoke Sporting |
Gravures manuelles
Revêtement superficiel Invisalloy
Epreuves hautes résistances
Les poids sont calculés avec des canons de 76 cm et des crosses de densité standard. Livré avec les clés de démontage de la crosse ainsi que pour le réglage de la queue de détente.
Steel shot sur demande pour.