| Gravures manuelles | Epreuves hautes résistances | ||
|
Revêtement superficiel Invisalloy | Homologation steel shot | ||
| Fusil super léger |
| Maxum Impact Sporting | ||
|---|---|---|
| Calibre | 12 | 20 |
| Chambre | 70 mm | 70 mm |
| Long. de canon | 71/73/76/81/86 | 76/81 |
| Bande sup. | Conique Ventilée | Conique Ventilée |
| Bande lat. | Ventilée | Ventilée |
| Sureté | Sélective | Sélective |
| Poids | Kg 3,85 | Kg 3,85 |
| Pente | ||
| Long. de crosse | 377 mm | 377 mm |
| Plaque de couche | Caoutchouc plein | Caoutchouc plein |
| Emballage | Malette Thermo | Malette Thermo |
| Point de mire | Blanc sphérique | Blanc sphérique |
| Chokes | Competition | Selectachoke Sporting |
| Maxum Impact Trap | |
|---|---|
| Calibre | 12 |
| Chambre | 70 mm |
| Long. de canon | 76/81 |
| Bande sup. | Conique Ventilée |
| Bande lat. | Ventilée |
| Sureté | Fixe |
| Poids | Kg 3,85 |
| Pente | |
| Long. de crosse | 377 mm |
| Plaque de couche | Caoutchouc plein |
| Emballage | Malette Thermo |
| Point de mire | Blanc sphérique |
| Chokes | Competition |
(*) Chambre de 70 mm disponible uniquement en cal. 28.
(**) Canons de 76 cm disponibles uniquement en cal. 12 / 20 / 28.
Les poids sont calculés avec des canons de 71 cm et des crosses de densité standard. Livré avec grenadières.
Steel shot sur demande pour.


