| Gravures manuelles | Epreuves hautes résistances | ||
|
Revêtement superficiel Invisalloy | Homologation steel shot | ||
| Fusil super léger |
| Tempio | |||
|---|---|---|---|
| Calibre | 12 | 20/36 | 28 |
| Chambre | 76 mm | 76 mm | 70 mm * |
| Long. de canon | 61/66/71/76 ** | 61/66/71/76 ** | 61/66/71/76 ** |
| Bande sup. | 7 mm | 6 mm | 6 mm |
| Bande lat. | Pleine | Pleine | Pleine |
| Poids | Kg 3,1 | Kg 2.6 | Kg 2,6 |
| Pente | 36/57 mm | 36/57 mm | 36/57 mm |
| Long. de crosse | 373 mm | 373 mm | 373 mm |
| Plaque de couche | Bois quadrillé | Bois quadrillé | Bois quadrillé |
| Emballage | Malette Injec | Malette Injec | Malette Injec |
| Point de mire | Laiton | Laiton | Laiton |
| Chokes | 5 | 5 Selectachoke | 5 Selectachoke |
| Tempio Light | |||
|---|---|---|---|
| Calibre | 12 | 20/36 | 28 |
| Chambre | 76 mm | 76 mm | 70 mm * |
| Long. de canon | 61/66/71/76 ** | 61/66/71/76 ** | 61/66/71/76 ** |
| Bande sup. | 7 mm | 6 mm | 6 mm |
| Bande lat. | Pleine | Pleine | Pleine |
| Poids | Kg 2,7 | Kg 2,3 | Kg 2,3 |
| Pente | 36/57 mm | 36/57 mm | 36/57 mm |
| Long. de crosse | 373 mm | 373 mm | 373 mm |
| Plaque de couche | Bois quadrillé | Bois quadrillé | Bois quadrillé |
| Emballage | Malette Injec | Malette Injec | Malette Injec |
| Point de mire | Laiton | Laiton | Laiton |
| Chokes | 5 | 5 Selectachoke | 5 Selectachoke |
(*) Chambre de 70 mm disponible uniquement en cal. 28.
(**) Canons de 76 cm disponibles uniquement en cal. 12 / 20 / 28.
Les poids sont calculés avec des canons de 71 cm et des crosses de densité standard. Possibilité de canons à chokes fixes. Livré avec grenadières.
Steel Shot en cal. 12 et 20.






