| Gravures manuelles | Epreuves hautes résistances | ||
|
Revêtement superficiel Invisalloy | Homologation steel shot | ||
| Fusil super léger |
| Forum | |||
|---|---|---|---|
| Calibre | 12 | 20/36 | 28 |
| Chambre | 76 mm | 76 mm | 70 mm * |
| Long. de canon | 66/71/76 ** | 66/71/76 ** | 66/71/76 ** |
| Bande sup. | Conique | Conique | Conique |
| Bande lat. | Pleine | Pleine | Pleine |
| Poids | Kg 3,2 | Kg 2,9 | Kg 2,9 |
| Pente | 36/57 mm | 36/57 mm | 36/57 mm |
| Long. de crosse | 373 mm | 373 mm | 373 mm |
| Plaque de couche | Sans plaque de couche | Sans plaque de couche | Sans plaque de couche |
| Emballage | Malette Thermo éléments cuir | Malette Thermo éléments cuir | Malette Thermo éléments cuir |
| Point de mire | Laiton | Laiton | Laiton |
| Chokes | 5 | 5 Selectachoke | 5 Selectachoke |
(*) Chambre de 70 mm disponible uniquement en cal. 28.
(**) Canons de 76 cm disponibles uniquement en cal. 12 / 20 / 28.
Les poids sont calculés avec des canons de 71 cm et des crosses de densité standard. Possibilité de canons à chokes fixes. Livré avec grenadières.
Steel Shot en cal. 12 et 20.





