| Gravures manuelles | Epreuves hautes résistances | ||
|
Revêtement superficiel Invisalloy | Homologation steel shot | ||
| Fusil super léger |
| Express Trofeo | |||
|---|---|---|---|
| Calibre | 8x57 JRS | 30 R blaser | 9,3x74R |
| Long. de canon | 55 | 55 | 55 |
| Bande sup. | Conique pré-équipée pour montage optique | Conique pré-équipée pour montage optique | Conique pré-équipée pour montage optique |
| Bande lat. | Pleine | Pleine | Pleine |
| Poids | Kg 3,150 | Kg 3,150 | Kg 3,150 |
| Long. de crosse | 373 mm | 373 mm | 373 mm |
| Plaque de couche | Bois quadrillé | Bois quadrillé | Bois quadrillé |
| Emballage | Malette Thermo | Malette Thermo | Malette Thermo |
| Point de mire | Hausse et point de mire avec fibre optique fluorescente | Hausse et point de mire avec fibre optique fluorescente | Hausse et point de mire avec fibre optique fluorescente |



