| Gravures manuelles | Epreuves hautes résistances | ||
|
Revêtement superficiel Invisalloy | Homologation steel shot | ||
| Fusil super léger |
| Gladius | |
|---|---|
| Calibre | 12 |
| Chambre | 76 mm |
| Long. de canon | 61/66/71/76 |
| Bande sup. | 6 mm |
| Poids | Kg 3,05 |
| Pente | 36/57 mm |
| Long. de crosse | 368 mm |
| Plaque de couche | Caoutchouc plein |
| Emballage | Malette Injec |
| Point de mire | Fibre optique rouge |
| Chokes | 5 Selectachoke |
| Gladius Battue | |
|---|---|
| Calibre | 12 |
| Chambre | 76 mm |
| Long. de canon | Battue 61 |
| Bande sup. | 6 mm |
| Poids | Kg 2,95 |
| Pente | 36/57 mm |
| Long. de crosse | 368 mm |
| Plaque de couche | Caoutchouc plein |
| Emballage | Malette Injec |
| Point de mire | Fibre optique rouge |
| Chokes | Rayed |
Les poids sont calculés avec des canons de 71 et des crosses de densité standard. Livré avec les grenadières. Canon à chokes fixes sur demande.
Steel shot.






