| Grabado a mano | Test de Alta presión | ||
|
Tratamiento de superficie con Invisalloy |
Homologado para perdigón de acero | ||
| Escopeta ultra ligera |
| Maxum Impact Sporting | ||
|---|---|---|
| Calibre | 12 | 20 |
| Recamára | 70 mm | 70 mm |
| Long. Del cañón | 71/73/76/81/86 | 76/81 |
| Banda sup. | Conicas Ventilada | Conicas Ventilada |
| Banda lat. | Ventilada | Ventilada |
| Seguro | Selectiva | Selectiva |
| Peso | Kg 3,85 | Kg 3,85 |
| Caida | ||
| Long. De la culata | 377 mm | 377 mm |
| Cantonera | Goma | Goma |
| Embalaje | Maletín Thermo | Maletín Thermo |
| Mira | Blanca Esférica | Blanca Esférica |
| Chokes | Competition | Selectachoke Sporting |
| Maxum Impact Trap | |
|---|---|
| Calibre | 12 |
| Recamára | 70 mm |
| Long. Del cañón | 76/81 |
| Banda sup. | Conicas Ventilada |
| Banda lat. | Ventilada |
| Seguro | Fijo |
| Peso | Kg 3,85 |
| Caida | |
| Long. De la culata | 377 mm |
| Cantonera | Goma |
| Embalaje | Maletín Thermo |
| Mira | Blanca Esférica |
| Chokes | Competition |
(*) 70 mm camara sólo en cal. 28.
(**) Cañones de 76 cm sólo en cal. 12 / 20 / 28.
Los pesos se calculan con cañones de 71 cm y culatas standard. Disponible con anillas portafusil.
Perdigónde acero bajo pedido.


