| Grabado a mano | Test de Alta presi贸n | ||
|
Tratamiento de superficie con Invisalloy |
Homologado para perdig贸n de acero | ||
| Escopeta ultra ligera |
| Magnus | |||
|---|---|---|---|
| Calibre | 12 | 20/36 | 28 |
| Recam谩ra | 76 mm | 76 mm | 70 mm * |
| Long. Del ca帽贸n | 61/66/71/76 ** | 61/66/71/76 ** | 61/66/71/76 ** |
| Banda sup. | 7 mm | 6 mm | 6 mm |
| Banda lat. | S贸lida | S贸lida | S贸lida |
| Peso | Kg 3,1 | Kg 2,6 | Kg 2,6 |
| Caida | 36/57 mm | 36/57 mm | 36/57 mm |
| Long. De la culata | 373 mm | 373 mm | 373 mm |
| Cantonera | De madera con picado | De madera con picado | De madera con picado |
| Embalaje | Malet铆n Injec | Malet铆n Injec | Malet铆n Injec |
| Mira | Lat贸n | Lat贸n | Lat贸n |
| Chokes | 5 | 5 Selectachoke | 5 Selectachoke |
| Magnus Light | |||
|---|---|---|---|
| Calibre | 12 | 20/36 | 28 |
| Recam谩ra | 76 mm | 76 mm | 70 mm * |
| Long. Del ca帽贸n | 61/66/71/76 ** | 61/66/71/76 ** | 61/66/71/76 ** |
| Banda sup. | 7 mm | 6 mm | 6 mm |
| Banda lat. | S贸lida | S贸lida | S贸lida |
| Peso | Kg 2,7 | Kg 2,3 | Kg 2,3 |
| Caida | 36/57 mm | 36/57 mm | 36/57 mm |
| Long. De la culata | 373 mm | 373 mm | 373 mm |
| Cantonera | De madera con picado | De madera con picado | De madera con picado |
| Embalaje | Malet铆n Injec | Malet铆n Injec | Malet铆n Injec |
| Mira | Lat贸n | Lat贸n | Lat贸n |
| Chokes | 5 | 5 Selectachoke | 5 Selectachoke |
(*) 70 mm camara s贸lo en cal. 28.
(**) Ca帽ones de 76 cm s贸lo en cal. 12 / 20 / 28.
Los pesos se calculan con ca帽ones de 71 cm y culatas standard.Disponibles ca帽ones de chokes fijos. Disponible con anillas portafusil.
Steel Shot 12 y 20 ga.



