| Grabado a mano | Test de Alta presi贸n | ||
|
Tratamiento de superficie con Invisalloy |
Homologado para perdig贸n de acero | ||
| Escopeta ultra ligera |
| Forum | |||
|---|---|---|---|
| Calibre | 12 | 20/36 | 28 |
| Recam谩ra | 76 mm | 76 mm | 70 mm * |
| Long. Del ca帽贸n | 66/71/76 ** | 66/71/76 ** | 66/71/76 ** |
| Banda sup. | Conicas | Conicas | Conicas |
| Banda lat. | S贸lida | S贸lida | S贸lida |
| Peso | Kg 3,2 | Kg 2,9 | Kg 2,9 |
| Caida | 36/57 mm | 36/57 mm | 36/57 mm |
| Long. De la culata | 373 mm | 373 mm | 373 mm |
| Cantonera | Sin cantonera | Sin cantonera | Sin cantonera |
| Embalaje | Malet铆n Thermo con inserciones en cuero | Malet铆n Thermo con inserciones en cuero | Malet铆n Thermo con inserciones en cuero |
| Mira | Lat贸n | Lat贸n | Lat贸n |
| Chokes | 5 | 5 Selectachoke | 5 Selectachoke |
(*) 70 mm camara s贸lo en cal. 28.
(**) Ca帽ones de 76 cm s贸lo en cal. 12 / 20 / 28.
Los pesos se calculan con ca帽ones de 71 cm y culatas standard.Disponibles ca帽ones de chokes fijos. Disponible con anillas portafusil.
Steel Shot 12 y 20 ga.





