| Grabado a mano | Test de Alta presi贸n | ||
|
Tratamiento de superficie con Invisalloy |
Homologado para perdig贸n de acero | ||
| Escopeta ultra ligera |
| Figura | |
|---|---|
| Calibre | 12 |
| Recam谩ra | 76 mm |
| Long. Del ca帽贸n | 61/66/71/76 |
| Banda sup. | 7 mm |
| Banda lat. | S贸lida |
| Peso | Kg 3,05 |
| Caida | 36/57 mm |
| Long. De la culata | 373 mm |
| Cantonera | De pl谩stico rayada |
| Embalaje | Malet铆n Injec |
| Mira | Lat贸n |
| Chokes | 5 |
| Figura Light | |
|---|---|
| Calibre | 12 |
| Recam谩ra | 76 mm |
| Long. Del ca帽贸n | 61/66/71/76 |
| Banda sup. | 7 mm |
| Banda lat. | S贸lida |
| Peso | Kg 2,7 |
| Caida | 36/57 mm |
| Long. De la culata | 373 mm |
| Cantonera | De pl谩stico rayada |
| Embalaje | Malet铆n Injec |
| Mira | Lat贸n |
| Chokes | 5 |
* Los pesos se calculan con ca帽ones de 71 cm y culatas standard. Disponibles ca帽ones de chokes fijos. Disponible con anillas portafusil.
Perdig贸n de acero.






