| Grabado a mano | Test de Alta presi贸n | ||
|
Tratamiento de superficie con Invisalloy |
Homologado para perdig贸n de acero | ||
| Escopeta ultra ligera |
| Express Trofeo | |||
|---|---|---|---|
| Calibre | 8x57 JRS | 30 R blaser | 9,3x74R |
| Long. Del ca帽贸n | 55 | 55 | 55 |
| Banda sup. | C贸nica apta para visores | C贸nica apta para visores | C贸nica apta para visores |
| Banda lat. | S贸lida | S贸lida | S贸lida |
| Peso | Kg 3,150 | Kg 3,150 | Kg 3,150 |
| Long. De la culata | 373 mm | 373 mm | 373 mm |
| Cantonera | De madera con picado | De madera con picado | De madera con picado |
| Embalaje | Malet铆n Thermo | Malet铆n Thermo | Malet铆n Thermo |
| Mira | Mira fluorescente mira 贸ptica fiber | Mira fluorescente mira 贸ptica fiber | Mira fluorescente mira 贸ptica fiber |



