| Incisione manuale | Prova forzata di resistenza | ||
|
Rivestimento superficiale Invisalloy |
Omologazione arma per impiego di pallini d'acciaio | ||
| Fucile superleggero |
| Apex Impact Sporting | ||
|---|---|---|
| Calibro | 12 | 20 |
| Camera | 70 mm | 70 mm |
| Lunghezza canne | 71/73/76/81/86 | 76/81 |
| Bindella superiore | Conica ventilata | Conica ventilata |
| Bindella laterale | Ventilata | Ventilata |
| Sicura | Selettiva | Selettiva |
| Peso | Kg 3,85 | Kg 3,85 |
| Piega | ||
| Lunghezza calcio | 377 mm | 377 mm |
| Calciolo | Gomma pieno | Gomma pieno |
| Imballo | Valigetta thermo inserti in pelle | Valigetta thermo inserti in pelle |
| Mirino | Bianco sferico | Bianco sferico |
| Strozzature | Competition | Selectachoke Sporting |
| Apex Impact Trap | |
|---|---|
| Calibro | 12 |
| Camera | 70 mm |
| Lunghezza canne | 76/81 |
| Bindella superiore | Conica ventilata |
| Bindella laterale | Ventilata |
| Sicura | Fissa |
| Peso | Kg 3,85 |
| Piega | |
| Lunghezza calcio | 377 mm |
| Calciolo | Gomma pieno |
| Imballo | Valigetta thermo inserti in pelle |
| Mirino | Bianco sferico |
| Strozzature | Competition |
(*) Camera da 70 mm disponibile solo in cal. 28.
(**) Canne da cm 76 disponibili solo per i calibri 12 / 20 / 28.
I pesi sono calcolati mediamente con canne da 71 cm e calci di densità standard. Nell’imballo portacinghia e foderine in velluto incluse.
Steel shot a richiesta.


