| Incisione manuale | Prova forzata di resistenza | ||
|
Rivestimento superficiale Invisalloy |
Omologazione arma per impiego di pallini d'acciaio | ||
| Fucile superleggero |
| Magnus | |||
|---|---|---|---|
| Calibro | 12 | 20/36 | 28 |
| Camera | 76 mm | 76 mm | 70 mm * |
| Lunghezza canne | 61/66/71/76 ** | 61/66/71/76 ** | 61/66/71/76 ** |
| Bindella superiore | 7 mm | 6 mm | 6 mm |
| Bindella laterale | Intera | Intera | Intera |
| Peso | Kg 3,1 | Kg 2,6 | Kg 2,6 |
| Piega | 36/57 mm | 36/57 mm | 36/57 mm |
| Lunghezza calcio | 373 mm | 373 mm | 373 mm |
| Calciolo | Legno zigrinato | Legno zigrinato | Legno zigrinato |
| Imballo | Valigetta injec | Valigetta injec | Valigetta injec |
| Mirino | Ottone | Ottone | Ottone |
| Strozzature | 5 | 5 Selectachoke | 5 Selectachoke |
| Magnus Light | |||
|---|---|---|---|
| Calibro | 12 | 20/36 | 28 |
| Camera | 76 mm | 76 mm | 70 mm * |
| Lunghezza canne | 61/66/71/76 ** | 61/66/71/76 ** | 61/66/71/76 ** |
| Bindella superiore | 7 mm | 6 mm | 6 mm |
| Bindella laterale | Intera | Intera | Intera |
| Peso | Kg 2,7 | Kg 2,3 | Kg 2,3 |
| Piega | 36/57 mm | 36/57 mm | 36/57 mm |
| Lunghezza calcio | 373 mm | 373 mm | 373 mm |
| Calciolo | Legno zigrinato | Legno zigrinato | Legno zigrinato |
| Imballo | Valigetta Injec | Valigetta injec | Valigetta injec |
| Mirino | Ottone | Ottone | Ottone |
| Strozzature | 5 | 5 Selectachoke | 5 Selectachoke |
(*) Camera da 70 mm disponibile solo in cal. 28.
(**) Canne da cm 76 disponibili solo per i calibri 12 / 20 / 28.
I pesi sono calcolati mediamente con canne da 71 cm e calci di densità standard. Disponibili canne con strozzatura fissa. Nell’imballo portacinghia incluso.
Steel Shot nei cal. 12 e 20.



