| Incisione manuale | Prova forzata di resistenza | ||
|
Rivestimento superficiale Invisalloy |
Omologazione arma per impiego di pallini d'acciaio | ||
| Fucile superleggero |
| Roman MMI | |
|---|---|
| Calibro | 12 |
| Camera | 76 mm |
| Lunghezza canne | 61/66/71/76 |
| Bindella superiore | 6 mm |
| Peso | Kg 3,05 |
| Piega | 36/57 mm |
| Lunghezza calcio | 368 mm |
| Calciolo | Gomma pieno |
| Imballo | Valigetta injec |
| Mirino | Fibra ottica rosso |
| Strozzature | 5 Selectachoke |
| Roman MMI Battue | |
|---|---|
| Calibro | 12 |
| Camera | 76 mm |
| Lunghezza canne | Battue 61 |
| Bindella superiore | 6 mm |
| Peso | Kg 2,95 |
| Piega | 36/57 mm |
| Lunghezza calcio | 368 mm |
| Calciolo | Gomma pieno |
| Imballo | Valigetta injec |
| Mirino | Fibra ottica rosso |
| Strozzature | Rayed |
I pesi sono calcolati mediamente con canne da 71 e calci di densità standard. Nell'imballo portacinghia incluso. Disponibili canne con strozzatura fissa.
Steel shot.






